0824gf 20120515 1418512468
0831gf 20120515 1819219480
0841gf 20120515 1619325816
0844gf 20120515 1287612316
0846gf 20120515 1324319137
0852gf 20120515 1630761387
0857gf 20120515 1805435568
0861gf 20120515 1927867225
0867gf 20120515 1474180920
0873gf 20120515 2037432046
0877gf 20120515 1912072427
0880gf 2 20120516 1857168709
0898 20120506 1571760104
0918 20120506 1964931856
0932 20120506 1888620013
0941 20120506 1904753023
0943 20120507 1524008042
0950 20120507 1613257172
0966-1 20120506 1954251175
0972 20120506 1959272196
0981 20120507 1439279006
0982 20120507 1827285985
0986 20120507 1428189876
0989-1 20120507 2096572189
0991 20120510 1566622113
0997 20120510 2066035354
0998 20120510 2049875622
1001 20120510 1370703566
1003gf 20120511 1733145215
1005gf 20120511 1244509460
1006gf 20120511 1999331183
1012gf 20120511 1183105650
1021 20120507 2062325144
1042 20120506 1830247541
1062gf 20120511 1781105343
1065gf 20120511 1768243713
1151 20120510 1067339730
1169gf 20120511 1584235228
1173gf 20120511 1225825130
1187gf 20120511 1532724830
1189gf 20120511 1893450081
1198gf 20120513 1813511310
1219gf 20120513 1908064201
1223gf 20120513 2012572419
1228gf 20120513 1856424053
1233gf 20120513 2092864656
1250gf 20120513 1631352143
1264gf 20120513 1873584778
1270gf 20120513 1149624814
1283gf 20120515 1761056533
1291gf 20120515 2062946231
1293gf 20120515 1487497013
1303gf 20120515 1314634333
1311gf 20120515 1513106928
1318gf 20120515 1788055114
1324gf 20120515 2002492115
1335gf 20120515 1690754994
1343gf 20120515 1194711484
INDIETRO AVANTI